+90 532 441 91 63
info@worldmach.com
KS 25 Machine
Tags : machine
Comments : 0
Crank table shears with bottom drive and DrehkeilkupplungMan. Backgauge 500 mm with Handwheel & Maßskala1 Seitenanschlag2 Blechauflegearme11 PCs. low holder Ø 35 mmOber-and lower knife of gewendetneuer AntriebsmotorBetriebsanleitung on DEUTSCHEntspricht not current regulations (AM-VO & UVV) equipment
Machine Data | |||||||||||||||
Machine ID | WM219709 | ||||||||||||||
Machine type | Machine | ||||||||||||||
Model | KS 25 | ||||||||||||||
Year of manufacture | 1968 | ||||||||||||||
Condition | Used machine | ||||||||||||||
Serial number | 019519f2a413db3e1410aa5af1874e0d70837e4b | Price and Location | |||||||||||||
Price | 9.800 | ||||||||||||||
Currency | EUR | ||||||||||||||
Seller | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Add To Favorites |